<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Tu operador te capa los p2p? Compruebalo tú mism@ con Glasnost</title>
	<atom:link href="http://software.adslzone.net/2008/05/08/%c2%bftu-operador-te-capa-los-p2p-compruebalo-tu-mism-con-glasnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://software.adslzone.net/2008/05/08/%c2%bftu-operador-te-capa-los-p2p-compruebalo-tu-mism-con-glasnost/</link>
	<description>Blog sobre software, tutoriales de ayuda, trucos para Windows, Drivers, programas gratis, noticias, manuales P2P, eMule, BitTorrent, Ares, análisis de software</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 07:49:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Santi</title>
		<link>http://software.adslzone.net/2008/05/08/%c2%bftu-operador-te-capa-los-p2p-compruebalo-tu-mism-con-glasnost/#comment-1679</link>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.adslzone.net/2008/05/08/%c2%bftu-operador-te-capa-los-p2p-compruebalo-tu-mism-con-glasnost/#comment-1679</guid>
		<description>Definitivamente este Glasnost NO funciona, ya que yo tengo el famoso capado de ONO y no me ha detectado ninguna limitación. Pero claro, el test dura siete minutos y durante ese tiempo no me estan limitando nada. Las descargas me caen a casi O tanto en Azureus como Utorrent a partir de los diez minutos aproximadamente de descarga casi normal. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente este Glasnost NO funciona, ya que yo tengo el famoso capado de ONO y no me ha detectado ninguna limitación. Pero claro, el test dura siete minutos y durante ese tiempo no me estan limitando nada. Las descargas me caen a casi O tanto en Azureus como Utorrent a partir de los diez minutos aproximadamente de descarga casi normal. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://software.adslzone.net/2008/05/08/%c2%bftu-operador-te-capa-los-p2p-compruebalo-tu-mism-con-glasnost/#comment-1624</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.adslzone.net/2008/05/08/%c2%bftu-operador-te-capa-los-p2p-compruebalo-tu-mism-con-glasnost/#comment-1624</guid>
		<description>tengo el ultimo version bitorrent pero no me va bien no se k le puede pasar pero cuando hago en descarga me se para la descarga y ya no se k acer aver si me podeis dar una sulucion o me lo elimino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo el ultimo version bitorrent pero no me va bien no se k le puede pasar pero cuando hago en descarga me se para la descarga y ya no se k acer aver si me podeis dar una sulucion o me lo elimino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://software.adslzone.net/2008/05/08/%c2%bftu-operador-te-capa-los-p2p-compruebalo-tu-mism-con-glasnost/#comment-1484</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.adslzone.net/2008/05/08/%c2%bftu-operador-te-capa-los-p2p-compruebalo-tu-mism-con-glasnost/#comment-1484</guid>
		<description>Orange

Detailed test results:
Is BitTorrent traffic on a well-known BitTorrent port (6881) throttled?

 Completed BitTorrent and TCP transfers using the BitTorrent port 6881:

Transfer	Speed TCP	Speed BitTorrent	Conclusion
Download #0	1782 Kbps	1698 Kbps	No rate limiting
Download #1	1779 Kbps	1738 Kbps	No rate limiting
Upload #0	499 Kbps	499 Kbps	No rate limiting
Upload #1	499 Kbps	499 Kbps	No rate limiting

 

Is BitTorrent traffic on a non-standard BitTorrent port (4711) throttled?

 Completed BitTorrent and TCP transfers using the non-BitTorrent port 4711:

Transfer	Speed TCP	Speed BitTorrent	Conclusion
Download #0	1762 Kbps	1782 Kbps	No rate limiting
Download #1	1773 Kbps	1782 Kbps	No rate limiting
Upload #0	528 Kbps	531 Kbps	No rate limiting
Upload #1	528 Kbps	531 Kbps	No rate limiting

 

Is TCP traffic on a well-known BitTorrent port (6881) throttled?

 Comparing TCP transfers using the well-know BitTorrent port 6881 and the non-BitTorrent port 4711:

TCP Transfer	BitTorrent port	Non-BitTorrent port	Conclusion
Download #0	1782 Kbps	1762 Kbps	No rate limiting
Download #1	1779 Kbps	1773 Kbps	No rate limiting
Upload #0	499 Kbps	528 Kbps	No rate limiting
Upload #1	499 Kbps	528 Kbps	No rate limiting

 

Note that it is hard to detect rate limiting and that there are many explanations why a transfer can observe lower throughput than another transfer. We run the BitTorrent and TCP transfer back-to-back and at least two times to add more confidence to our measurements.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orange</p>
<p>Detailed test results:<br />
Is BitTorrent traffic on a well-known BitTorrent port (6881) throttled?</p>
<p> Completed BitTorrent and TCP transfers using the BitTorrent port 6881:</p>
<p>Transfer	Speed TCP	Speed BitTorrent	Conclusion<br />
Download #0	1782 Kbps	1698 Kbps	No rate limiting<br />
Download #1	1779 Kbps	1738 Kbps	No rate limiting<br />
Upload #0	499 Kbps	499 Kbps	No rate limiting<br />
Upload #1	499 Kbps	499 Kbps	No rate limiting</p>
<p>Is BitTorrent traffic on a non-standard BitTorrent port (4711) throttled?</p>
<p> Completed BitTorrent and TCP transfers using the non-BitTorrent port 4711:</p>
<p>Transfer	Speed TCP	Speed BitTorrent	Conclusion<br />
Download #0	1762 Kbps	1782 Kbps	No rate limiting<br />
Download #1	1773 Kbps	1782 Kbps	No rate limiting<br />
Upload #0	528 Kbps	531 Kbps	No rate limiting<br />
Upload #1	528 Kbps	531 Kbps	No rate limiting</p>
<p>Is TCP traffic on a well-known BitTorrent port (6881) throttled?</p>
<p> Comparing TCP transfers using the well-know BitTorrent port 6881 and the non-BitTorrent port 4711:</p>
<p>TCP Transfer	BitTorrent port	Non-BitTorrent port	Conclusion<br />
Download #0	1782 Kbps	1762 Kbps	No rate limiting<br />
Download #1	1779 Kbps	1773 Kbps	No rate limiting<br />
Upload #0	499 Kbps	528 Kbps	No rate limiting<br />
Upload #1	499 Kbps	528 Kbps	No rate limiting</p>
<p>Note that it is hard to detect rate limiting and that there are many explanations why a transfer can observe lower throughput than another transfer. We run the BitTorrent and TCP transfer back-to-back and at least two times to add more confidence to our measurements.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como saber que tu isp te limita el p2p &#171; Blog de Notas</title>
		<link>http://software.adslzone.net/2008/05/08/%c2%bftu-operador-te-capa-los-p2p-compruebalo-tu-mism-con-glasnost/#comment-1477</link>
		<dc:creator>Como saber que tu isp te limita el p2p &#171; Blog de Notas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.adslzone.net/2008/05/08/%c2%bftu-operador-te-capa-los-p2p-compruebalo-tu-mism-con-glasnost/#comment-1477</guid>
		<description>[...] esta la noticia ampliada Link, y esta es la paguina en qüestion: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta la noticia ampliada Link, y esta es la paguina en qüestion: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
