<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Windows Vista supera a XP en los tests de rendimiento en juegos en un 16%</title>
	<atom:link href="http://software.adslzone.net/2008/05/28/windows-vista-supera-a-xp-en-los-tests-de-rendimiento-en-juegos-en-un-16/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://software.adslzone.net/2008/05/28/windows-vista-supera-a-xp-en-los-tests-de-rendimiento-en-juegos-en-un-16/</link>
	<description>Blog sobre software, tutoriales de ayuda, trucos para Windows, Drivers, programas gratis, noticias, manuales P2P, eMule, BitTorrent, Ares, análisis de software</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 04:48:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: GuppY</title>
		<link>http://software.adslzone.net/2008/05/28/windows-vista-supera-a-xp-en-los-tests-de-rendimiento-en-juegos-en-un-16/#comment-1655</link>
		<dc:creator>GuppY</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.adslzone.net/?p=988#comment-1655</guid>
		<description>Vista funciona mejor que XP siempre que sean máquinas de ahora, es decir, los nuevos procesadores de 4 cores con 3 gigas o mas de RAM, ya que XP no estaba pensado para estas máquinas tan potentes y vista está hecho para estas máquinas ( no las que salieron cuando salió vista, este requiere las máquinas de ahora, no las de hace dos años ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vista funciona mejor que XP siempre que sean máquinas de ahora, es decir, los nuevos procesadores de 4 cores con 3 gigas o mas de RAM, ya que XP no estaba pensado para estas máquinas tan potentes y vista está hecho para estas máquinas ( no las que salieron cuando salió vista, este requiere las máquinas de ahora, no las de hace dos años ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fran</title>
		<link>http://software.adslzone.net/2008/05/28/windows-vista-supera-a-xp-en-los-tests-de-rendimiento-en-juegos-en-un-16/#comment-1652</link>
		<dc:creator>fran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.adslzone.net/?p=988#comment-1652</guid>
		<description>Lo he probado con un E6400, memoria a 800 Mhz, SATAII... y bueno, quizás exageré en la expresión, pero comparado con XP, el rendimiento es ridiículo.

Por ponerte un ejemplo concreto, Mi disco duro en W.XP copia a unos 50 Mb/s, mientras que con vista me copiaba a 30 Mb/s. Eso no es diferencia??. Lo mismo con la RAM, y con los gráficos más de lo mismo. Con CrystalMark, obtenía en la prueba de OpenGL, en XP, unos 8000 puntos, mientras que con Vista, sólo 5000. La tarjeta gráfica que tengo es pésima (nVidia 7500 LE), pero en XP por lo menos rula.

Es posible que Vista esté muy optimizado para tu hardware, pero para el mío no.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo he probado con un E6400, memoria a 800 Mhz, SATAII&#8230; y bueno, quizás exageré en la expresión, pero comparado con XP, el rendimiento es ridiículo.</p>
<p>Por ponerte un ejemplo concreto, Mi disco duro en W.XP copia a unos 50 Mb/s, mientras que con vista me copiaba a 30 Mb/s. Eso no es diferencia??. Lo mismo con la RAM, y con los gráficos más de lo mismo. Con CrystalMark, obtenía en la prueba de OpenGL, en XP, unos 8000 puntos, mientras que con Vista, sólo 5000. La tarjeta gráfica que tengo es pésima (nVidia 7500 LE), pero en XP por lo menos rula.</p>
<p>Es posible que Vista esté muy optimizado para tu hardware, pero para el mío no.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sukie</title>
		<link>http://software.adslzone.net/2008/05/28/windows-vista-supera-a-xp-en-los-tests-de-rendimiento-en-juegos-en-un-16/#comment-1651</link>
		<dc:creator>sukie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 10:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.adslzone.net/?p=988#comment-1651</guid>
		<description>Pero ésto es cierto? ufff vaya tela!!!!!!!


Saludos..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero ésto es cierto? ufff vaya tela!!!!!!!</p>
<p>Saludos..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trysis</title>
		<link>http://software.adslzone.net/2008/05/28/windows-vista-supera-a-xp-en-los-tests-de-rendimiento-en-juegos-en-un-16/#comment-1645</link>
		<dc:creator>Trysis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 19:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.adslzone.net/?p=988#comment-1645</guid>
		<description>Menuda notica, leer para creer..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menuda notica, leer para creer..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://software.adslzone.net/2008/05/28/windows-vista-supera-a-xp-en-los-tests-de-rendimiento-en-juegos-en-un-16/#comment-1641</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.adslzone.net/?p=988#comment-1641</guid>
		<description>Fran... no te equivoques... dices que has probado vista con el sp1 y no anda ni para atrás? lo estás probando en un Pentium MMX? porque en con una configuración parecida al test, E6750, P5E, 4Gb Corsair XMS2 CL5, y varias gráficas distintas yo he hecho pruebas, y a mí no me da un 16% más, es verdad que parece un poco exagerada, pero hay un empate teórico, ya que en muchos juegos ya vista es mejor, pero hay varíos que se 'atragantan' por bastante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fran&#8230; no te equivoques&#8230; dices que has probado vista con el sp1 y no anda ni para atrás? lo estás probando en un Pentium MMX? porque en con una configuración parecida al test, E6750, P5E, 4Gb Corsair XMS2 CL5, y varias gráficas distintas yo he hecho pruebas, y a mí no me da un 16% más, es verdad que parece un poco exagerada, pero hay un empate teórico, ya que en muchos juegos ya vista es mejor, pero hay varíos que se &#8216;atragantan&#8217; por bastante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://software.adslzone.net/2008/05/28/windows-vista-supera-a-xp-en-los-tests-de-rendimiento-en-juegos-en-un-16/#comment-1640</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.adslzone.net/?p=988#comment-1640</guid>
		<description>Yo la verdad, no me fio un pelo de estos test. Me fío infinitamente más de mis experiencias personales y de mis propios test. Lo primero, Yo he hecho pruebas de gráficos con mi mismo ordenador con XP SP3 y con Vista SP1, y la verdad, no hay color. En vista no andan ni pa'trás. 

Aquí sólo se está evaluando la potencia de procesamiento gráfico, lo cual está muy determinada por la configuración que elijas y por los drivers que uses. No se, soy muy escéptico a estas cosas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo la verdad, no me fio un pelo de estos test. Me fío infinitamente más de mis experiencias personales y de mis propios test. Lo primero, Yo he hecho pruebas de gráficos con mi mismo ordenador con XP SP3 y con Vista SP1, y la verdad, no hay color. En vista no andan ni pa&#8217;trás. </p>
<p>Aquí sólo se está evaluando la potencia de procesamiento gráfico, lo cual está muy determinada por la configuración que elijas y por los drivers que uses. No se, soy muy escéptico a estas cosas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
